设置
语言
比赛显示
比利时女篮 VS 德国女篮
26/09/10 23:45
74-93
完场
35-42
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
FIBAWWC
比利时女篮 74-93 (35-42) 德国女篮 -8.5输 小FIBAWWC
比利时女篮 80-68 (40-33) 澳大利亚女篮 11.5赢 大FIBAWWC
波多黎各女篮 64-76 (32-40) 比利时女篮 -12.5输 小FIBAWWC
比利时女篮 89-75 (44-45) 土耳其女篮 17.5输 小FriendlyB
比利时女篮 89-85 (44-39) 日本女篮 0赢 大FriendlyB
比利时女篮 78-77 (39-27) 日本女篮 9.5输 大FriendlyB
西班牙女篮 95-67 (45-42) 比利时女篮 4.5输 大FriendlyB
尼日利亚女篮 55-90 (33-39) 比利时女篮 -14.5赢 小FriendlyB
比利时女篮 62-60 (36-22) 意大利女篮 9.5输 大FriendlyB
比利时女篮 63-64 (24-44) 意大利女篮 9输 小最近[ 10 ]场 比利时女篮 赢盘几率:30%, 平均总入球:150.4/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
FIBAWWC
西班牙女篮 81-58 (40-36) 德国女篮 14.5输 小FIBAWWC
法国女篮 86-64 (45-38) 德国女篮 13.5输 小FIBAWWC
比利时女篮 74-93 (35-42) 德国女篮 -8.5赢 小FIBAWWC
德国女篮 94-56 (46-29) 韩国女篮 31.5赢 小FIBAWWC
德国女篮 83-58 (49-32) 马里女篮 22.5赢 小FIBAWWC
德国女篮 74-58 (34-29) 日本女篮 23.5输 小FIBAWWC
西班牙女篮 83-53 (50-24) 德国女篮 27.5输 小FriendlyB
德国女篮 62-63 (40-30) 土耳其女篮 -1.5赢 小FriendlyB
德国女篮 62-68 (25-26) 匈牙利女篮 4输 小FriendlyB
德国女篮 60-65 (27-29) 西班牙女篮 -3.5输 大最近[ 10 ]场 德国女篮 赢盘几率:40%, 平均总入球:139.5/场, 大球几率:10%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。